المبلغ | البيان |
---|---|
@if(number_format($row->amount_with_vat , 2 , '.' , ',') == 0) - @else {{number_format($row->amount_with_vat , 2 , '.' , ',')}} @endif | {{ $row->name_ar }} {{ $row->name_en }} |
250 | --}} {{----}} {{-- اجور تخليص --}} {{-- Transporters--}} {{-- | --}} {{--
250 | --}} {{----}} {{-- اجور تخليص --}} {{-- Labor Charges--}} {{-- | --}} {{--
250 | --}} {{----}} {{-- اجور تخليص --}} {{-- Other Charges--}} {{-- | --}} {{--
{{ number_format(( $data['delegate_details']->sum('amount') + $data['details']->sum('amount_without_vat') ) , 2 , '.' ,',' ) }} | المجموع قبل الضريبة Total without VAT |
{{ number_format( $data['details']->sum('vat_amount'), 2 , '.' ,',' ) }} | قيمة الضريبة VAT Amount |
{{ number_format(( $data['delegate_details']->sum('amount') + $data['details']->sum('amount_with_vat') ) , 2 , '.' ,',' ) }} | القيمة شامل الضريبة Total Invoice with VAT |
عمليات التخليص | |
{{ $row->amount == 0 ? "-" : number_format($row->amount , 2 , '.' , ',') }} | {{ $row->name_ar }} {{ $row->name_ar }} |
250 | --}} {{----}} {{-- رسوم جمركية--}} {{-- Brokerage Free--}} {{-- | --}} {{--
250 | --}} {{----}} {{-- اذن تسليم--}} {{-- Transporters--}} {{-- | --}} {{--
250 | --}} {{----}} {{-- اجور مواني + تفريغ --}} {{-- Labor Charges--}} {{-- | --}} {{--
250 | --}} {{----}} {{-- - --}} {{-- --}} {{-- | --}} {{--
250 | --}} {{----}} {{-- تجبير بوليصة--}} {{-- B/I Exchanges--}} {{-- | --}} {{--
--}} {{-- | --}} {{-- طبالي--}} {{-- None Pallets--}} {{-- | --}} {{--
37,292,81 | --}} {{----}} {{-- - --}} {{-- --}} {{-- | --}} {{--
--}} {{-- | --}} {{-- --}} {{-- 39,611--}} {{-- | --}} {{--
39,680,81 | --}} {{----}} {{-- اجمالي العمليات--}} {{-- Total--}} {{-- | --}} {{--
40,025,81 | --}} {{----}} {{-- الاجمالي--}} {{-- Total--}} {{-- | --}} {{--
بيانات المعاملة | |
---|---|
{{ $data['master']->clearance_id ?? '' }} | رقم المعاملة Ser No |
{{ $data['master']->shipping_policy_no }} | رقم البوليصة Bill No |
{{ $data['containers'] ?? "-" }} | رقم الحاوية Cont. No |
@if($data['master']->container_small) {{ $data['master']->container_small }} * 20 @endif @if($data['master']->container_big) {{ $data['master']->container_big }} * 40 @endif | عدد الحاويات Cont. Qty |
{{ $data['master']->weight }} | الوزن Weight |
{{ $data['master']->exporting_company }} | الشركة المصدرة Export Co |
{{ optional($data['master'])->customs_declaration_number }} | رقم البيان VAT Amount |
{{ optional($data['master'])->customs_declaration_date }} | تاريخ البيان Total Invoice with VAT |
{{ $data['master']->goods_type ?? '' }} | نوع البضاعة Goods Type |
{{ optional($data['master'])->arrival_date }} | تاريخ المستندات Brokerage Free |
{{ optional($data['master'])->mainfest_date_hijri }} | وصول الدمام Transporters |
{{ optional($data['master'])->unloading_date }} | وصول الرياض Labor Charges |
{{ $data['master']->expiry_date ?? '' }} | تاريخ الانتهاء Expiry Date |
{{$row->name}}
{{$row->iban}}
|
|
--}}
{{-- --}}
{{-- بنك الراجحي--}}
{{-- 98765434567898765434567--}}
{{-- --}}
{{-- | --}}
{{-- |
--}}
{{-- --}}
{{-- بنك البلاد--}}
{{-- 98765434567898765434567--}}
{{-- --}}
{{-- | --}}
{{--